Вакантные места для приема (перевода) обучающихся


Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъекта Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 113
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 255
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 112
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 325
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 112
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 338
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 311
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 31
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 41
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 24
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 33
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 95
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 75
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 77
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 84
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 98
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 81
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 174
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 79
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 32
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 35
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 90
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 42
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 86
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 132
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 80
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 147
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 81
37.03.02 Психология высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 147
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 163
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 36
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 89
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 74
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 85
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 74
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 82
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 97
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 81
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 100
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 117
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 36
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 96
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 30
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 16
- не реализуется Высшее - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура - - не предоставляется не предоставляется не предоставляется не предоставляется