37.03.01 Психология (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20657 | 4427677 | - | 203 | 203 | 51 (Биология) | 89 (История России) | 63 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 19942 | 3877029 | - | 195 | 195 | 46 (Биология) | 66 (Обществознание) | 83 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20562 | 4361791 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
4 | 20576 | 4378528 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
5 | 20651 | 4427676 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
6 | 20660 | 4427678 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 20474 | 4310283 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 20481 | 4310292 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
37.03.01 Психология (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 19942 | 3877029 | - | 195 | 195 | 46 (Биология) | 66 (Обществознание) | 83 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20656 | 4121437 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
3 | 20714 | 4462301 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
4 | 21055 | 4696457 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
5 | 20641 | 4416369 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
6 | 20596 | 4382199 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 20629 | 4410855 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 20571 | 4378529 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
9 | 20473 | 4310282 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
10 | 20475 | 4310285 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
11 | 20259 | 4115166 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
12 | 20322 | 4145901 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
13 | 19700 | 3584366 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
14 | 19794 | 3671535 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
15 | 19823 | 3722817 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
16 | 19837 | 3748578 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
17 | 19845 | 3748587 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
18 | 19881 | 3807714 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
19 | 19892 | 3810787 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
20 | 19970 | 3912425 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
21 | 19692 | 3584380 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
22 | 19693 | 3584381 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20591 | 3605923 | - | 226 | 226 | 74 (Математика) | 79 (Обществознание) | 73 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20778 | 4348284 | - | 183 | 183 | 52 (Математика) | 70 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20928 | 4495296 | - | 133 | 133 | 40 (Математика) | 48 (Информатика) | 45 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 19695 | 3584384 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20151 | 4051797 | - | 140 | 140 | 34 (Математика) | 46 (Информатика) | 60 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 21040 | 4689141 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
3 | 20753 | 4489763 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
4 | 20177 | 4069909 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
5 | 19888 | 3808699 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
6 | 20378 | 4050730 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 20380 | 4050771 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
38.03.02 Менеджмент (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20591 | 3605923 | - | 226 | 226 | 74 (Математика) | 79 (Обществознание) | 73 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20778 | 4348284 | - | 183 | 183 | 52 (Математика) | 70 (Обществознание) | 61 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20262 | 4113337 | - | 137 | 137 | 46 (Математика) | 42 (Обществознание) | 49 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 20930 | 4616458 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
5 | 20787 | 4516454 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
6 | 20549 | 4357863 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 20443 | 4238223 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 20468 | 4311430 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
9 | 19778 | 3653558 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Обществознание) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
38.03.02 Менеджмент (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20759 | 4443173 | - | 141 | 141 | 52 (Математика) | 47 (Обществознание) | 42 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20503 | 4320977 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
3 | 20628 | 4410856 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
4 | 20666 | 4440719 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
5 | 20754 | 4489764 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
6 | 19839 | 3748582 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 20376 | 4289831 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
38.03.02 Менеджмент (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20527 | 4332064 | - | 303 | 303 | 85 (Обществознание) | 146 (География) | 72 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20431 | 4279656 | - | 240 | 240 | 77 (Обществознание) | 74 (Математика) | 89 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20412 | 4250795 | - | 200 | 200 | 71 (Обществознание) | 66 (История) | 63 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 19974 | 3921146 | - | 174 | 174 | 68 (Обществознание) | 55 (История) | 51 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
5 | 20430 | 4278266 | - | 171 | 171 | 57 (Обществознание) | 57 (История) | 57 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
6 | 20635 | 4411027 | - | 168 | 168 | 52 (Обществознание) | 70 (История) | 46 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
7 | 20025 | 3949790 | - | 167 | 167 | 63 (Обществознание) | 55 (История) | 49 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||
8 | 20948 | 4623561 | - | 154 | 154 | 44 (Обществознание) | 58 (Математика) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
9 | 20402 | 4226171 | - | 153 | 153 | 63 (Обществознание) | 51 (История) | 39 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||
10 | 20170 | 3951934 | - | 145 | 145 | 48 (Обществознание) | 40 (История) | 57 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
11 | 20262 | 4113337 | - | 137 | 137 | 42 (Обществознание) | 46 (Математика) | 49 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||
12 | 20092 | 4002371 | - | 136 | 136 | 44 (Обществознание) | 38 (История) | 54 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
13 | 20803 | 4170930 | - | 125 | 125 | 42 (Обществознание) | 34 (Математика) | 49 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
14 | 20955 | 4631686 | - | 82 | 82 | 62 (Обществознание) | 20 (История) | 0 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
15 | 20644 | 4416370 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
16 | 20619 | 4393249 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
17 | 20508 | 4325153 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
18 | 20557 | 4361792 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
19 | 20955 | 4631686 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
20 | 20364 | 3604970 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
21 | 20340 | 4189865 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
22 | 20461 | 4297469 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
23 | 20485 | 4312703 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20412 | 4250795 | - | 200 | 200 | 71 (Обществознание) | 66 (История) | 63 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20430 | 4278266 | - | 171 | 171 | 57 (Обществознание) | 57 (История) | 57 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20206 | 4083984 | - | 145 | 145 | 49 (Обществознание) | 38 (История) | 58 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 20092 | 4002371 | - | 136 | 136 | 44 (Обществознание) | 38 (История) | 54 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
5 | 20155 | 4051799 | - | 132 | 132 | 44 (Обществознание) | 36 (История) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
6 | 19761 | 3613306 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 20849 | 4608933 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 19893 | 3810786 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
9 | 19743 | 3597820 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
10 | 19734 | 3561377 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20844 | 4262490 | - | 60 | 60 | 36 (Обществознание) | 24 (Иностранный язык) | 0 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 21042 | 4452196 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
3 | 21046 | 4252321 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
4 | 20800 | 4530139 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
5 | 20844 | 4262490 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
6 | 20581 | 4378530 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 20584 | 4378531 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 20640 | 4414317 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
9 | 20650 | 4427679 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
10 | 20501 | 4319361 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
11 | 20450 | 4293530 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
12 | 20346 | 4189866 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
13 | 20358 | 4205735 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
14 | 19748 | 3597824 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
15 | 19761 | 3613306 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | Тестирование | ||
16 | 20068 | 3991490 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
17 | 19848 | 3748589 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
18 | 19860 | 3780349 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |