Платные места
37.03.01 Психология. Психолог в сфере образования. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 24475 | 2320544 | - | 245 | 245 | 80 | 80 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 25111 | 2510702 | - | 230 | 230 | 75 | 80 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 25207 | 1867970 | - | 225 | 225 | 70 | 80 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 24723 | 2396524 | - | 181 | 181 | 46 | 66 | 69 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 24185 | 2178175 | - | 150 | 150 | 65 | 30 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
37.03.01 Психология. Психолог в сфере образования. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23596 | 1859216 | - | 260 | 260 | 85 | 90 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 26393 | 2599151 | - | 250 | 250 | 90 | 75 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 23754 | 1958983 | - | 250 | 250 | 80 | 85 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 23794 | 1978059 | - | 250 | 250 | 80 | 80 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 24045 | 2111818 | - | 250 | 250 | 75 | 80 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 6 | 22590 | 1085227 | - | 250 | 250 | 75 | 80 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 7 | 24856 | 1461947 | - | 250 | 250 | 80 | 80 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 8 | 23591 | 1852219 | - | 245 | 245 | 85 | 65 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 9 | 24115 | 2148165 | - | 245 | 245 | 75 | 85 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 10 | 23779 | 1975016 | - | 245 | 245 | 75 | 80 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 11 | 24602 | 2362218 | - | 245 | 245 | 80 | 80 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 12 | 23971 | 2077771 | - | 240 | 240 | 65 | 80 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 13 | 24086 | 2131534 | - | 240 | 240 | 70 | 75 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 14 | 24931 | 1535730 | - | 240 | 240 | 80 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 15 | 24395 | 1664904 | - | 235 | 235 | 65 | 80 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 16 | 26515 | 1415153 | - | 235 | 235 | 75 | 70 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 17 | 23786 | 1416262 | - | 235 | 235 | 75 | 65 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 18 | 24904 | 2444783 | - | 230 | 230 | 75 | 80 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 19 | 24554 | 2350987 | - | 225 | 225 | 70 | 75 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 20 | 25043 | 2475769 | - | 225 | 225 | 65 | 70 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 21 | 26483 | 2117534 | - | 225 | 225 | 60 | 80 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 22 | 24948 | 2455616 | - | 220 | 220 | 55 | 75 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 23 | 25016 | 2477144 | - | 220 | 220 | 80 | 80 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 24 | 22557 | 1050159 | - | 215 | 215 | 60 | 60 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 25 | 23620 | 1870322 | - | 210 | 210 | 65 | 55 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 26 | 23072 | 1326303 | - | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 27 | 23773 | 1972541 | - | 207 | 207 | 63 | 65 | 79 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 28 | 26301 | 1395686 | - | 205 | 205 | 60 | 60 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 29 | 24130 | 2155219 | - | 200 | 200 | 85 | 65 | 50 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 30 | 24094 | 2134402 | - | 200 | 200 | 60 | 65 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 31 | 24136 | 2157900 | - | 195 | 195 | 65 | 65 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 32 | 26368 | 1884529 | - | 195 | 195 | 45 | 65 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 33 | 22542 | 1016291 | - | 190 | 190 | 55 | 65 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 34 | 25017 | 2477149 | - | 190 | 190 | 45 | 80 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 35 | 23579 | 1847477 | - | 185 | 185 | 45 | 65 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 36 | 24883 | 2440572 | - | 180 | 180 | 40 | 65 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 37 | 25065 | 2494678 | - | 175 | 175 | 40 | 60 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 38 | 25067 | 2466971 | - | 175 | 175 | 50 | 60 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 39 | 22543 | 1016816 | - | 170 | 170 | 70 | 40 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 40 | 24481 | 2322694 | - | 165 | 165 | 45 | 40 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 41 | 23988 | 2087079 | - | 155 | 155 | 40 | 70 | 45 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 42 | 24038 | 2109729 | - | 150 | 150 | 55 | 30 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 43 | 25104 | 2509411 | - | 130 | 130 | 45 | 40 | 45 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 44 | 24469 | 2319034 | - | 130 | 130 | 50 | 35 | 45 | 0 | Да | 1 | да | |||
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 24555 | 2030568 | - | 219 | 219 | 80 | 66 | 73 | 0 | Да | 1 | да | |||
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22905 | 1378968 | - | 250 | 250 | 60 | 95 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 26705 | 2565688 | - | 250 | 250 | 80 | 85 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 25182 | 2537782 | - | 175 | 175 | 55 | 75 | 45 | 0 | Да | 1 | да | |||
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 26364 | 2589819 | - | 275 | 275 | 85 | 95 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
38.03.02 Менеджмент. Менеджмент организации. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 25052 | 2491732 | - | 270 | 270 | 90 | 85 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 24750 | 2403186 | - | 265 | 265 | 80 | 90 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 26651 | 2045771 | - | 260 | 260 | 80 | 90 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 25049 | 2302845 | - | 255 | 255 | 85 | 90 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 25124 | 2513609 | - | 230 | 230 | 55 | 85 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 6 | 24056 | 2117581 | - | 215 | 215 | 85 | 75 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 7 | 24052 | 2114573 | - | 215 | 215 | 85 | 80 | 50 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 8 | 24768 | 2407173 | - | 190 | 190 | 55 | 75 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 9 | 26714 | 1320075 | - | 187 | 187 | 58 | 60 | 69 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 10 | 24660 | 2380034 | - | 175 | 175 | 50 | 75 | 50 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 11 | 23636 | 1192738 | - | 150 | 150 | 46 | 55 | 49 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 12 | 23400 | 1544883 | - | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 0 | Да | 4 | да | |||
| 13 | 24564 | 2353511 | - | 140 | 140 | 35 | 45 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
38.03.02 Менеджмент. Менеджмент организации. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 24382 | 2283965 | - | 275 | 275 | 85 | 95 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 23994 | 1789588 | - | 235 | 235 | 75 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 22592 | 1087050 | - | 230 | 230 | 80 | 55 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 22856 | 1341078 | - | 215 | 215 | 35 | 90 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 24861 | 2435346 | - | 205 | 205 | 75 | 70 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 6 | 24676 | 2383813 | - | 200 | 200 | 85 | 60 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 7 | 24614 | 2365197 | - | 195 | 195 | 55 | 75 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 8 | 24672 | 2383352 | - | 190 | 190 | 40 | 80 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 9 | 23005 | 1442333 | - | 163 | 163 | 52 | 45 | 66 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 10 | 23278 | 1230500 | - | 151 | 151 | 34 | 57 | 60 | 0 | Да | 3 | да | |||
| 11 | 23094 | 1502565 | - | 149 | 149 | 40 | 48 | 61 | 0 | Да | 2 | да | |||
| 12 | 24952 | 1581529 | - | 148 | 148 | 52 | 42 | 54 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 13 | 24641 | 2375065 | - | 140 | 140 | 30 | 45 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 14 | 24903 | 1710918 | - | 140 | 140 | 46 | 40 | 54 | 0 | Да | 2 | да | |||
| 15 | 22726 | 1229099 | - | 137 | 137 | 34 | 52 | 51 | 0 | Да | 2 | да | |||
| 16 | 22740 | 1235372 | - | 125 | 125 | 34 | 42 | 49 | 0 | Да | 1 | да | |||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 24558 | 2352345 | - | 285 | 285 | 95 | 100 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 23958 | 2070770 | - | 270 | 270 | 85 | 95 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 23613 | 1866552 | - | 255 | 255 | 85 | 90 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 24137 | 2159161 | - | 245 | 245 | 70 | 90 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 24128 | 2154582 | - | 220 | 220 | 65 | 100 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 6 | 23369 | 1444599 | - | 211 | 211 | 70 | 66 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 7 | 22712 | 1225258 | - | 209 | 209 | 66 | 80 | 63 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 8 | 23299 | 1683147 | - | 208 | 208 | 73 | 62 | 73 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 9 | 22760 | 1246751 | - | 204 | 204 | 66 | 68 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 10 | 24053 | 2115989 | - | 200 | 200 | 45 | 95 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 11 | 23944 | 2063662 | - | 180 | 180 | 45 | 80 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 12 | 23316 | 1426836 | - | 174 | 174 | 52 | 47 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 13 | 24340 | 2261005 | - | 146 | 146 | 48 | 46 | 52 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 14 | 24183 | 2173293 | - | 144 | 144 | 52 | 34 | 58 | 0 | Да | 1 | да | |||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22933 | 1395635 | - | 285 | 285 | 95 | 100 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 24541 | 2347355 | - | 225 | 225 | 90 | 55 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 23694 | 1922589 | - | 215 | 215 | 70 | 75 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 26389 | 2598643 | - | 210 | 210 | 60 | 80 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 24272 | 2220100 | - | 200 | 200 | 95 | 45 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 6 | 23377 | 1628578 | - | 175 | 175 | 57 | 57 | 61 | 0 | Да | 2 | да | |||
| 7 | 22978 | 1424621 | - | 170 | 170 | 60 | 50 | 60 | 0 | Да | 2 | да | |||
| 8 | 24221 | 2195978 | - | 170 | 170 | 60 | 50 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 9 | 23112 | 1506553 | - | 145 | 145 | 45 | 50 | 50 | 0 | Да | 2 | да | |||
| 10 | 22795 | 1292028 | - | 142 | 142 | 42 | 36 | 64 | 0 | Да | 4 | да | |||
| 11 | 25151 | 2525430 | - | 135 | 135 | 45 | 50 | 40 | 0 | Да | 2 | да | |||
| 12 | 22681 | 1192115 | - | 134 | 134 | 52 | 27 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 26433 | 2608852 | - | 290 | 290 | 95 | 100 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 24123 | 2153144 | - | 290 | 290 | 95 | 100 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 24981 | 2467108 | - | 280 | 280 | 100 | 95 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 23282 | 1671649 | - | 275 | 275 | 90 | 100 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 24730 | 2399523 | - | 270 | 270 | 85 | 95 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 6 | 23528 | 1827858 | - | 270 | 270 | 95 | 90 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 7 | 22496 | 955025 | - | 270 | 270 | 90 | 95 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 8 | 24984 | 2467526 | - | 265 | 265 | 95 | 80 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 9 | 25000 | 2474535 | - | 265 | 265 | 90 | 95 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 10 | 24159 | 2165253 | - | 265 | 265 | 80 | 100 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 11 | 22656 | 1164407 | - | 260 | 260 | 85 | 80 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 12 | 26576 | 2646489 | - | 255 | 255 | 85 | 90 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 13 | 22657 | 1164432 | - | 255 | 255 | 85 | 95 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 14 | 24500 | 2329560 | - | 255 | 255 | 90 | 80 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 15 | 22509 | 975036 | - | 250 | 250 | 80 | 85 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 16 | 23957 | 2069014 | - | 245 | 245 | 90 | 95 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 17 | 24951 | 2456113 | - | 245 | 245 | 95 | 90 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 18 | 24498 | 2329180 | - | 240 | 240 | 90 | 65 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 19 | 24235 | 2203443 | - | 240 | 240 | 70 | 85 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 20 | 26634 | 2653010 | - | 235 | 235 | 85 | 80 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 21 | 22568 | 1059593 | - | 230 | 230 | 75 | 85 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 22 | 24080 | 2129301 | - | 225 | 225 | 85 | 85 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 23 | 23495 | 1805853 | - | 220 | 220 | 60 | 90 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 24 | 23851 | 2017598 | - | 220 | 220 | 70 | 75 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 25 | 26411 | 2603422 | - | 215 | 215 | 60 | 85 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 26 | 25183 | 2538154 | - | 205 | 205 | 75 | 75 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 27 | 24927 | 2450617 | - | 200 | 200 | 65 | 60 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 28 | 23210 | 1602744 | - | 200 | 200 | 85 | 75 | 40 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 29 | 24704 | 2389466 | - | 195 | 195 | 65 | 70 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 30 | 22585 | 1082732 | - | 190 | 190 | 60 | 65 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 31 | 24084 | 2130105 | - | 175 | 175 | 55 | 60 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 32 | 25006 | 2475325 | - | 175 | 175 | 65 | 60 | 50 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 33 | 24489 | 2327064 | - | 160 | 160 | 55 | 40 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 34 | 24039 | 2109856 | - | 160 | 160 | 60 | 35 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 35 | 26396 | 2293089 | - | 155 | 155 | 60 | 35 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 36 | 23918 | 2048521 | - | 155 | 155 | 50 | 45 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 37 | 23585 | 1849247 | - | 155 | 155 | 55 | 40 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 38 | 26428 | 2607753 | - | 145 | 145 | 45 | 35 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 39 | 23651 | 1886276 | - | 140 | 140 | 55 | 45 | 40 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 40 | 22958 | 1414027 | - | 130 | 130 | 45 | 40 | 45 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 41 | 24969 | 2462606 | - | 130 | 130 | 45 | 35 | 50 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 42 | 24767 | 2406840 | - | 130 | 130 | 50 | 40 | 40 | 0 | Да | 3 | да | |||
| 43 | 24646 | 2376186 | - | 125 | 125 | 45 | 35 | 45 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 44 | 25077 | 2498430 | - | 125 | 125 | 50 | 35 | 40 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 45 | 24936 | 2452690 | - | 125 | 125 | 45 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 46 | 24739 | 2400614 | - | 120 | 120 | 45 | 35 | 40 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 47 | 23700 | 1926686 | - | 120 | 120 | 45 | 35 | 40 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 48 | 22570 | 1060592 | - | 120 | 120 | 45 | 35 | 40 | 0 | Да | 1 | да | |||