Платные места
37.03.01 Психология. Психолог в сфере образования. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
37.03.01 Психология. Психолог в сфере образования. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22497 | 955033 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 2 | 22542 | 1016291 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 3 | 22543 | 1016816 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 4 | 22557 | 1050159 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 5 | 22590 | 1085227 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 6 | 22630 | 977462 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 7 | 23072 | 1326303 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22809 | 1309949 | - | 246 | 246 | 74 (Математика) | 78 (Информатика) | 94 | 0 | Да | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 22759 | 1246355 | - | 195 | 195 | 64 (Математика) | 56 (Информатика) | 75 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 22726 | 1229099 | - | 137 | 137 | 34 (Математика) | 52 (Обществознание) | 51 | 0 | - | 6 | да | Результаты ЕГЭ | ||
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23052 | 1473257 | - | 232 | 232 | 76 (Математика) | 75 (Обществознание) | 81 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 22726 | 1229099 | - | 137 | 137 | 34 (Математика) | 52 (Обществознание) | 51 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 22741 | 1235486 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 4 | 22905 | 1378968 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
38.03.02 Менеджмент. Менеджмент организации. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22809 | 1309949 | - | 246 | 246 | 74 (Математика) | 78 (Информатика) | 94 | 0 | Да | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 22726 | 1229099 | - | 137 | 137 | 34 (Математика) | 52 (Обществознание) | 51 | 0 | - | 5 | да | Результаты ЕГЭ | ||
38.03.02 Менеджмент. Менеджмент организации. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22726 | 1229099 | - | 137 | 137 | 34 (Математика) | 52 (Обществознание) | 51 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 22740 | 1235372 | - | 125 | 125 | 34 (Математика) | 42 (Обществознание) | 49 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 22592 | 1087050 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 4 | 22856 | 1341078 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22878 | 1353906 | - | 215 | 215 | 72 (Обществознание) | 80 (История) | 63 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 22712 | 1225258 | - | 209 | 209 | 66 (Обществознание) | 80 (История) | 63 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 23150 | 1510660 | - | 193 | 193 | 60 (Обществознание) | 84 (История) | 49 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 4 | 22966 | 1422058 | - | 178 | 178 | 68 (Обществознание) | 58 (Математика) | 52 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 5 | 22896 | 1367295 | - | 150 | 150 | 57 (Обществознание) | 47 (История) | 46 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 6 | 22726 | 1229099 | - | 137 | 137 | 52 (Обществознание) | 34 (Математика) | 51 | 0 | - | 4 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 7 | 23049 | 1465118 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22878 | 1353906 | - | 215 | 215 | 72 (Обществознание) | 80 (История) | 63 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 22734 | 1232933 | - | 140 | 140 | 59 (Обществознание) | 36 (История) | 45 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 22726 | 1229099 | - | 137 | 137 | 52 (Обществознание) | 34 (Математика) | 51 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22496 | 955025 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 2 | 22509 | 975036 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 3 | 22568 | 1059593 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 4 | 22570 | 1060592 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 5 | 22585 | 1082732 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 6 | 22587 | 1083924 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 7 | 22552 | 1042553 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 8 | 22656 | 1164407 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 9 | 22657 | 1164432 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||