Платные места
37.03.01 Психология (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19942 | 3877029 | - | 195 | 195 | 46 (Биология) | 66 (Обществознание) | 83 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 20004 | 3917570 | - | 39 | 39 | 0 () | 0 () | 39 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ |
37.03.01 Психология (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19692 | 3584380 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19693 | 3584381 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19700 | 3584366 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 19794 | 3671535 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 19823 | 3722817 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
6 | 19837 | 3748578 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
7 | 19845 | 3748587 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
8 | 19881 | 3807714 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
9 | 19892 | 3810787 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
10 | 19942 | 3877029 | - | 195 | 195 | 46 (Биология) | 66 (Обществознание) | 83 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
11 | 19970 | 3912425 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
12 | 20259 | 4115166 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
13 | 20322 | 4145901 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |
38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19695 | 3584384 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19888 | 3808699 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 20151 | 4051797 | - | 140 | 140 | 34 (Математика) | 46 (Информатика) | 60 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 20177 | 4069909 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
38.03.02 Менеджмент (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19778 | 3653558 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Обществознание) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 20236 | 4095199 | - | 97 | 97 | 0 () | 55 (История) | 42 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||||
3 | 20262 | 4113337 | - | 137 | 137 | 46 (Математика) | 42 (Обществознание) | 49 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ |
38.03.02 Менеджмент (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19839 | 3748582 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |
38.03.02 Менеджмент (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19974 | 3921146 | - | 174 | 174 | 68 (Обществознание) | 55 (История) | 51 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 20025 | 3949790 | - | 167 | 167 | 63 (Обществознание) | 55 (История) | 49 | 0 | 5 | да | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 20092 | 4002371 | - | 136 | 136 | 44 (Обществознание) | 38 (История) | 54 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
4 | 20170 | 3951934 | - | 145 | 145 | 48 (Обществознание) | 40 (История) | 57 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
5 | 20262 | 4113337 | - | 137 | 137 | 42 (Обществознание) | 46 (Математика) | 49 | 0 | 5 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20340 | 4189865 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
7 | 20364 | 3604970 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19734 | 3561377 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
2 | 19743 | 3597820 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19893 | 3810786 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 20092 | 4002371 | - | 136 | 136 | 44 (Обществознание) | 38 (История) | 54 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
5 | 20155 | 4051799 | - | 132 | 132 | 44 (Обществознание) | 36 (История) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20206 | 4083984 | - | 145 | 145 | 49 (Обществознание) | 38 (История) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19748 | 3597824 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19761 | 3613306 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19848 | 3748589 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 19860 | 3780349 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 20068 | 3991490 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
6 | 20346 | 4189866 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
7 | 20358 | 4205735 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |