Профессиональное образование
1. Высшее образование – бакалавриат
Дополнительное образование
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | русский язык | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | русский язык | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | русский язык | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | русский язык | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | |||||
очно-заочная | 5 лет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 190 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 113 | 177 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 97 | 171 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 111 | 186 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 182 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 297 | 184 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 186 |
Информация об образовательной программе (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 1 год обучения | 60 | - | 53 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 2 год обучения | 60 | - | 45 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 3 год обучения | 60 | - | 45 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 5 год обучения | - | - | 50 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 5 год обучения | - | - | 57 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 5 год обучения | - | - | 57 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 5 год обучения | - | - | 57 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 5 год обучения | - | - | 57 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 57 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 42 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 46 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 57 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 42 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 46 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 55 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 54 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 51 |
Адаптированных программ нет, в связи с отсутствием контингента
Информация об образовательной программе (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | очная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | очная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | очная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | очная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | заочная | 3 | 6 | 6 |
Адаптированных программ нет, в связи с отсутствием контингента
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы |
Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)* | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
37.03.01 | Психология | 2016 | Психология | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2016 | Психология | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Социальная психология | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Социальная психология | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 9 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | очная |
ссылка |
не используются | 9 | 39 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | заочная |
ссылка |
не используются | 9 | 39 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
Адаптированных программ нет, в связи с отсутствием контингента
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
